условный диаметр | диаметр | рабочее давление bar | разрывное давление bar | мин. радиус изгиба (мм) | вес кг/м.п. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | внутренний (мм) | наружный (мм) | ||||
6 | 1/4 | 6,5 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,27 |
8 | 5/16 | 8,2 | 14,8 | 215 | 860 | 115 | 0,28 |
10 | 3/8 | 9,7 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,38 |
12 | 1/2 | 13,0 | 19,7 | 160 | 640 | 180 | 0,46 |
16 | 5/8 | 16,3 | 23,8 | 130 | 520 | 200 | 0,58 |
19 | 3/4 | 19,4 | 27,2 | 105 | 420 | 240 | 0,69 |
25 | 1 | 25,7 | 35,5 | 88 | 352 | 300 | 1,05 |
31 | 1.1/4 | 31,9 | 42,2 | 63 | 252 | 420 | 1,25 |
Цены с НДС на РВД MOROZ 1SN FLESS TUBO за 1 м